| Nama Paket | Belanja Modal Jalan Desa |
|---|---|
| Sumber Dana | APBD |
| Hps | - |
| Jumlah Pagu | 125.000.000,00 |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Tanggal Awal Pekerjaan | 1 Juli 2025 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Pekerjaan | 1 September 2025 |
| Nama Satuan Kerja | KELURAHAN BUMI |
| Kode Satuan Kerja | 7.01.2.13.0.00.03.0010 |
| Lokasi | - |
|---|---|
| Provinsi | - |
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Vendor Name | - |
|---|
Belanja Cetak, Penggandaan dan Cetak Banner, MMT, Leafleat dll
Belanja Transport Peserta Sosialisasi dan Koordinasi TPKK
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya
Belanja Sewa Bangunan untuk Pelayanan Kesehatan Pustu Sorogenen
Belanja Sewa Tenda Meja Kursi Sounsystem
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Kesehatan