| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya |
|---|---|
| Sumber Dana | BLUD |
| Hps | - |
| Jumlah Pagu | 10.000.000,00 |
| Jenis Pengadaan | - |
| Tanggal Awal Pekerjaan | 1 Januari 2025 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Pekerjaan | 1 Desember 2025 |
| Nama Satuan Kerja | PUSKESMAS PUCANGSAWIT |
| Kode Satuan Kerja | 1.02.0.00.0.00.01.0010 |
| Lokasi | - |
|---|---|
| Provinsi | - |
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Vendor Name | - |
|---|
Belanja Cetak, Penggandaan dan Cetak Banner, MMT, Leafleat dll
Belanja Transport Peserta Sosialisasi dan Koordinasi TPKK
Belanja Sewa Bangunan untuk Pelayanan Kesehatan Pustu Sorogenen
Belanja Sewa Tenda Meja Kursi Sounsystem
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Kesehatan