| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Jasa Pelaksana Konstruksi -Tipe 11) |
|---|---|
| Sumber Dana | APBD |
| Hps | - |
| Jumlah Pagu | 750.000.000,00 |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Tanggal Awal Pekerjaan | 1 Januari 2025 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Pekerjaan | 1 Juni 2025 |
| Nama Satuan Kerja | DINAS SOSIAL |
| Kode Satuan Kerja | 1.06.0.00.0.00.01.0000 |
| Lokasi | - |
|---|---|
| Provinsi | - |
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Vendor Name | - |
|---|
Belanja Cetak, Penggandaan dan Cetak Banner, MMT, Leafleat dll
Belanja Transport Peserta Sosialisasi dan Koordinasi TPKK
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya
Belanja Sewa Bangunan untuk Pelayanan Kesehatan Pustu Sorogenen
Belanja Sewa Tenda Meja Kursi Sounsystem
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Kesehatan