| Nama Paket | Pemeliharaan Ruang Pelayanan Gedung Kantor pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelurahan Purwodiningratan Tahun 2025 |
|---|---|
| Sumber Dana | APBD |
| Hps | - |
| Jumlah Pagu | 108.640.000,00 |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Tanggal Awal Pekerjaan | 1 Juli 2025 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Pekerjaan | 1 September 2025 |
| Nama Satuan Kerja | KELURAHAN PURWODININGRATAN |
| Kode Satuan Kerja | 7.01.2.13.0.00.02.0006 |
| Lokasi | - |
|---|---|
| Provinsi | - |
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Vendor Name | - |
|---|
Belanja Cetak, Penggandaan dan Cetak Banner, MMT, Leafleat dll
Belanja Transport Peserta Sosialisasi dan Koordinasi TPKK
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya
Belanja Sewa Bangunan untuk Pelayanan Kesehatan Pustu Sorogenen
Belanja Sewa Tenda Meja Kursi Sounsystem
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Kesehatan