| Nama Paket | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara |
|---|---|
| Sumber Dana | APBD |
| Hps | - |
| Jumlah Pagu | 2.896.000,00 |
| Jenis Pengadaan | - |
| Tanggal Awal Pekerjaan | 1 Januari 2025 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Pekerjaan | 1 Desember 2025 |
| Nama Satuan Kerja | KELURAHAN MANGKUBUMEN |
| Kode Satuan Kerja | 7.01.2.13.0.00.01.0002 |
| Lokasi | - |
|---|---|
| Provinsi | - |
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Vendor Name | - |
|---|
Belanja Cetak, Penggandaan dan Cetak Banner, MMT, Leafleat dll
Belanja Transport Peserta Sosialisasi dan Koordinasi TPKK
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya
Belanja Sewa Bangunan untuk Pelayanan Kesehatan Pustu Sorogenen
Belanja Sewa Tenda Meja Kursi Sounsystem
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Kesehatan