| Nama Paket | Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota |
|---|---|
| Sumber Dana | APBD |
| Hps | - |
| Jumlah Pagu | 53.888.000,00 |
| Jenis Pengadaan | - |
| Tanggal Awal Pekerjaan | 1 Februari 2025 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Pekerjaan | 1 April 2025 |
| Nama Satuan Kerja | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| Kode Satuan Kerja | 1.05.0.00.0.00.01.0000 |
| Lokasi | - |
|---|---|
| Provinsi | - |
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Vendor Name | - |
|---|
Belanja Cetak, Penggandaan dan Cetak Banner, MMT, Leafleat dll
Belanja Transport Peserta Sosialisasi dan Koordinasi TPKK
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya
Belanja Sewa Bangunan untuk Pelayanan Kesehatan Pustu Sorogenen
Belanja Sewa Tenda Meja Kursi Sounsystem
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Kesehatan