| Nama Paket | Pemeliharaan/rehabilitasi rutin/berkala gedung kantor dan bangunan lainnya - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas |
|---|---|
| Sumber Dana | - |
| Hps | - |
| Jumlah Pagu | 45.000.000,00 |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Tanggal Awal Pekerjaan | 1 Januari 2024 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Pekerjaan | 1 Juni 2024 |
| Nama Satuan Kerja | KELURAHAN BANJARSARI |
| Kode Satuan Kerja | 7.01.2.13.0.00.01.0005 |
| Lokasi | - |
|---|---|
| Provinsi | - |
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Vendor Name | - |
|---|
Belanja Cetak, Penggandaan dan Cetak Banner, MMT, Leafleat dll
Belanja Transport Peserta Sosialisasi dan Koordinasi TPKK
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya
Belanja Sewa Bangunan untuk Pelayanan Kesehatan Pustu Sorogenen
Belanja Sewa Tenda Meja Kursi Sounsystem
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Kesehatan