| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor (Pintu Air) |
|---|---|
| Sumber Dana | APBD |
| Hps | - |
| Jumlah Pagu | 10.000.000,00 |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Tanggal Awal Pekerjaan | 1 Juli 2025 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Pekerjaan | 1 Juli 2025 |
| Nama Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| Kode Satuan Kerja | 2.09.3.27.3.25.01.0000 |
| Lokasi | - |
|---|---|
| Provinsi | - |
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Vendor Name | - |
|---|
Belanja Cetak, Penggandaan dan Cetak Banner, MMT, Leafleat dll
Belanja Transport Peserta Sosialisasi dan Koordinasi TPKK
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya
Belanja Sewa Bangunan untuk Pelayanan Kesehatan Pustu Sorogenen
Belanja Sewa Tenda Meja Kursi Sounsystem
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Kesehatan