| Nama Paket | Pemeliharaan Jalur Pedestrian/Trotoar dan Citiywalk |
|---|---|
| Sumber Dana | APBD |
| Hps | - |
| Jumlah Pagu | 2.000.000.000,00 |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Tanggal Awal Pekerjaan | 1 April 2025 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Pekerjaan | 1 September 2025 |
| Nama Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Kode Satuan Kerja | 1.03.0.00.0.00.01.0000 |
| Lokasi | - |
|---|---|
| Provinsi | - |
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Vendor Name | - |
|---|
Belanja Cetak, Penggandaan dan Cetak Banner, MMT, Leafleat dll
Belanja Transport Peserta Sosialisasi dan Koordinasi TPKK
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya
Belanja Sewa Bangunan untuk Pelayanan Kesehatan Pustu Sorogenen
Belanja Sewa Tenda Meja Kursi Sounsystem
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Kesehatan