| Nama Paket | Pemeliharaan Pos Pelayanan Perijinan Angkutan Barang |
|---|---|
| Sumber Dana | - |
| Hps | - |
| Jumlah Pagu | 7.700.000,00 |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Tanggal Awal Pekerjaan | 1 April 2024 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Pekerjaan | 1 Desember 2024 |
| Nama Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN |
| Kode Satuan Kerja | 2.15.0.00.0.00.01.0000 |
| Lokasi | - |
|---|---|
| Provinsi | - |
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Vendor Name | - |
|---|
Belanja Cetak, Penggandaan dan Cetak Banner, MMT, Leafleat dll
Belanja Transport Peserta Sosialisasi dan Koordinasi TPKK
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya
Belanja Sewa Bangunan untuk Pelayanan Kesehatan Pustu Sorogenen
Belanja Sewa Tenda Meja Kursi Sounsystem
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Kesehatan