| Nama Paket | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Monitoring penggunaan bantuan alsintan: Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi) |
|---|---|
| Sumber Dana | APBD |
| Hps | - |
| Jumlah Pagu | 1.650.000,00 |
| Jenis Pengadaan | - |
| Tanggal Awal Pekerjaan | 1 Juni 2025 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Pekerjaan | 1 November 2025 |
| Nama Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| Kode Satuan Kerja | 2.09.3.27.3.25.01.0000 |
| Lokasi | - |
|---|---|
| Provinsi | - |
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Vendor Name | - |
|---|
Belanja Cetak, Penggandaan dan Cetak Banner, MMT, Leafleat dll
Belanja Transport Peserta Sosialisasi dan Koordinasi TPKK
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya
Belanja Sewa Bangunan untuk Pelayanan Kesehatan Pustu Sorogenen
Belanja Sewa Tenda Meja Kursi Sounsystem
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Kesehatan