| Nama Paket | Pemeliharaan Bangunan "Perbaikan Ringan Lantai dan Termite Control" - Museum Keris Nusantara (DAK Non Fisik) |
|---|---|
| Sumber Dana | - |
| Hps | - |
| Jumlah Pagu | 37.000.000,00 |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| Tanggal Awal Pekerjaan | 1 Mei 2024 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Pekerjaan | 1 Desember 2024 |
| Nama Satuan Kerja | UPTD MUSEUM |
| Kode Satuan Kerja | 2.22.3.26.0.00.01.0002 |
| Lokasi | - |
|---|---|
| Provinsi | - |
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Vendor Name | - |
|---|
Belanja Cetak, Penggandaan dan Cetak Banner, MMT, Leafleat dll
Belanja Transport Peserta Sosialisasi dan Koordinasi TPKK
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Lainnya
Belanja Sewa Bangunan untuk Pelayanan Kesehatan Pustu Sorogenen
Belanja Sewa Tenda Meja Kursi Sounsystem
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Kesehatan