| Nama Paket PBJ | Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket II |
|---|---|
| Sumber Dana | - |
| HPS | 1.482.480.000,00 |
| Tanggal Mulai Kerja | 26 Januari 2024 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Kerja | 29 Februari 2024 |
| Nama Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| Kode Satuan Kerja | 1.04.2.10.0.00.01.0000 |
| Provinsi | - |
|---|---|
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Nama Penyedia | CV. PUTRA KALINGGA |
|---|
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket V
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket IV
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Paket II
Pembangunan PSU Rumah Susun Mojo
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor