| Nama Paket PBJ | Pembangunan Halte BST |
|---|---|
| Sumber Dana | - |
| HPS | 296.577.960,46 |
| Tanggal Mulai Kerja | 26 Juli 2024 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Kerja | 20 Agustus 2024 |
| Nama Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN |
| Kode Satuan Kerja | 2.15.0.00.0.00.01.0000 |
| Provinsi | - |
|---|---|
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Nama Penyedia | - |
|---|
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket V
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket IV
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Paket II
Pembangunan PSU Rumah Susun Mojo
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor