| Nama Paket PBJ | Peningkatan Saluran Jl. Mayor achmadi |
|---|---|
| Sumber Dana | - |
| HPS | 816.897.000,00 |
| Tanggal Mulai Kerja | 25 Juni 2024 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Kerja | 31 Juli 2024 |
| Nama Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Kode Satuan Kerja | 1.03.0.00.0.00.01.0000 |
| Provinsi | - |
|---|---|
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Nama Penyedia | CV. RANTANG MAS |
|---|
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket V
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket IV
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Paket II
Pembangunan PSU Rumah Susun Mojo
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor